Größenfinder

Body Measurement Chart MEN              
EU (in cm) 46 48 50 52 54 56 58
Chest 92 96 100 108 108 112 116
Waist 80 84 88 98 98 102 108
Hip 100 104 108 116 116 119 122

 

Body Measurement Chart WOMEN                
EU (in cm) 34 36 38 40 42 44 46 48
Chest 82 86 90 94 98 102 107 113
Waist 67 70 74 78 82 86 91 98
Hip 92 95 99 102 105 108 112 116

 

Body Measurement Chart KIDS          
EU (in cm) 116 128 140 152 164
Chest 57-60 61-66 67-72 73-78 79-83
Waist 54-56 57-59 60-62 63-65 66-68
Hip 61-65 66-71 72-75 76-79 80-83
Height 111-118 123-130 135-142 147-154

159-164

 

Footwear WOMEN                
EU 36 37 38 39 40 41 42  
UK 3 4 4,5 5,5 6,5 7 8  
US 5,5 6,5 7 8 9 9,5 10,5  

 

Footwear MEN                
EU 40 41 42 43 44 45 46 47
UK 6,5 7 8 9 9,5 10,5 11 12
US 7,5 8 9 10 10,5 11,5 12 13

 

Body Measurement Chart MEN               EU (in cm) 46 48 50 52 54 56 58 Chest 92 96 100 108 108 112... mehr erfahren »
Fenster schließen
Body Measurement Chart MEN              
EU (in cm) 46 48 50 52 54 56 58
Chest 92 96 100 108 108 112 116
Waist 80 84 88 98 98 102 108
Hip 100 104 108 116 116 119 122

 

Body Measurement Chart WOMEN                
EU (in cm) 34 36 38 40 42 44 46 48
Chest 82 86 90 94 98 102 107 113
Waist 67 70 74 78 82 86 91 98
Hip 92 95 99 102 105 108 112 116

 

Body Measurement Chart KIDS          
EU (in cm) 116 128 140 152 164
Chest 57-60 61-66 67-72 73-78 79-83
Waist 54-56 57-59 60-62 63-65 66-68
Hip 61-65 66-71 72-75 76-79 80-83
Height 111-118 123-130 135-142 147-154

159-164

 

Footwear WOMEN                
EU 36 37 38 39 40 41 42  
UK 3 4 4,5 5,5 6,5 7 8  
US 5,5 6,5 7 8 9 9,5 10,5  

 

Footwear MEN                
EU 40 41 42 43 44 45 46 47
UK 6,5 7 8 9 9,5 10,5 11 12
US 7,5 8 9 10 10,5 11,5 12 13

 

Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!